產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
華鷹儀器自主開發(fā)的多通道溫度采集系統(tǒng),采集模塊體積小巧,精度高,系統(tǒng)穩(wěn)定性高,無故障工作時間可達(dá)30萬小時,功耗僅僅2W,系統(tǒng)主機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)的19寸機(jī)箱及便攜式一體機(jī)的形式,均采用無風(fēng)扇設(shè)計。
系統(tǒng)指標(biāo)
通道數(shù) |
2-2048通道 |
采樣率 |
10Hz-100kHz |
系統(tǒng)精度 |
0.05% |
模塊精度 | 0.01% |
信號類型 |
|
鉑電阻 | P t100, P t1000 |
熱電偶 |
B/E/J/K/L/N/R/S/T/U |
低電壓 |
±80mV |
系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)字 I/O |
|
輸入 | 狀態(tài) tare, 存儲器復(fù)位 |
輸出 |
狀態(tài) , 報警 , 閥值系統(tǒng)模塊自帶信號運(yùn)算,虛擬運(yùn)算 , 涵蓋線性化 , 內(nèi)置數(shù)字濾波 , 平均值 ,比例運(yùn)算 ,Max/Min, RMS, 數(shù)字運(yùn)算 , 報警等功能; |
三向隔離保護(hù) | 100VDC通道間隔離,500VDC通道對供電,通道對總線隔離 |
工作溫度 |
-50-80℃ |
HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電壓采集模塊
技術(shù)參數(shù)
模擬輸入 | 8 |
精度 | 0.01%典型,0.025%在可控環(huán)境;0.05%在工業(yè)環(huán)境下 |
線性誤差 | 0.01%典型,滿量程 |
隔離電壓 | 100VDC通道間隔離,500VDC通道對供電,通道對總線隔離 |
溫度影響 | 偏置漂移<2μV/10K;放大漂移<0.02%/10K |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
長期漂移 | <0.025℃/24h;<0.05℃/8000h |
支持熱電偶類型 |
B/E/J/K/L/N/R/S/T/U |
模擬/數(shù)字-轉(zhuǎn)換 |
|
分辨率 | 24bit |
采樣率 | 100Hz/ch(快速模式);10Hz/ch(去除60Hz工頻干擾模式);6Hz/ch(去除50Hz工頻干擾模式) |
HI.RTD-001-4 通道溫度(RTD)/電阻信號采集模塊
技術(shù)參數(shù)
通道數(shù) | 4 |
精度 | 0.01典型;0.025%在可控環(huán)境下;0.05%在工業(yè)環(huán)境下 |
線性誤差 | 0.01%典型 |
隔離電壓 | 500VDC隔離:通道間,通道與供電,通道與總線 |
量程 | -200℃~+350℃ |
分辨率 | 0.0001℃ |
溫度影響 | 0.04℃/10K |
精度(4線制) | 0.1℃ |
溫度影響 | 0.1℃/10K |
長期漂移 | <0.05℃/24h,<0.4℃/8000h |
采樣率 | 10kHz,通過平均降低至10Hz |
HI.dTH-20-4 通道高隔離熱電偶采集模塊
技術(shù)參數(shù)
模擬輸入 |
|
通道數(shù) | 4 |
精度 | 0.01%典型,0.025%在可控環(huán)境,0.05%在工業(yè)環(huán)境下 |
線性誤差 | 0.01%典型 |
隔離電壓 | 1200VDC:通道間,通道對供電,通道對總線隔離 |
長期漂移 | <0.05℃/24h;<0.5℃/8000h |
溫度影響 | 偏置漂移:<0.02℃/10K;放大漂移:<0.025%/10K |
等級 |
1000 V CAT II 和 600 V CAT III |
模擬/數(shù)字-轉(zhuǎn)換 | |
分辨率 | 24-bit |
采樣率 | 20kHz |
HI.TH8-01-RA 熱電偶和低壓測量模塊
技術(shù)參數(shù)
通道 | 8 |
線性誤差 | 0.01%典型滿量程 |
隔離電壓 | 500VDC通道到電源通道到總線;100VDC連續(xù),通道到通道 |
輸入范圍 | ±80mV |
誤差范圍 | ±10μV |
解析度 | 24位 |
輸入電壓 | 10至30VDC,過壓和過流保護(hù) |
長期漂移 | <0.025℃/24h;<0.05℃/8000h |
工作溫度 | -20℃ to+60℃ |
長期穩(wěn)定性 | <1μV/24hrs <10μV/8000hrs |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
HI.TH8-01-TC-RA 熱電偶和低電壓測量模塊
技術(shù)參數(shù)
通道 | 8 |
采樣率 | 100 Hz |
準(zhǔn)確性 | 0.01%典型值;0.025%在受控環(huán)境中;0.05%工業(yè)區(qū) |
線性誤差 | 0.01%典型滿量程 |
AD位數(shù) | 24 |
隔離電壓 | 100VDC通道到通道;500VDC至電源,通道至總線 |
輸入范圍 | ±80mV |
誤差范圍 | ±10μV |
信噪比 | >100dB at 100Hz |
輸入電壓 | 10至30VDC,過壓和過流保護(hù) |
能量消耗 | 2W(大約) |
工作溫度 | -20℃ to+60℃ |
Related information