產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
單壓型動(dòng)態(tài)力傳感器:力環(huán)
141系列:環(huán)形,單壓
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 141E52 | 141E23 | 141E53 | 141E14 | 141E54 | 141E15 | 141E25 | 141P55 |
靈敏度 mV/N | 10 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 2pC/N |
量程 kN pk | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 |
非線性 % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
諧振頻率 kHz | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | 35 | 25 |
溫度范圍 ℃ | -40~+121 | -70~+200 | ||||||
分辨力 mN rms | 10 | 50 | 120 | 250 | 1250 | 2500 | 5000 | - |
下限頻率 Hz | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 |
輸出接頭 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5/TNC |
尺寸 mm | Φ18× Φ6×12 |
Φ18× Φ6×12 |
Φ18× Φ6×12 |
Φ26× Φ8×12 |
Φ26× Φ8×12 |
Φ46× Φ20×13 |
Φ56× Φ21×17 |
Φ95× Φ41×23 |
重量 g | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 85 | 250 |
780 |
Related information