產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
AT-5000 EasyApp 電池供電的單通道扭矩測(cè)量系統(tǒng)
AT-5000 EasyApp是一款小型、電池供電的,方便可靠的無(wú)線扭矩遙測(cè)系統(tǒng)。同時(shí)也可以用于旋轉(zhuǎn)部件的應(yīng)變、溫度與電壓等物理量的測(cè)量。
該系統(tǒng)組由發(fā)射單元及安裝附件、信號(hào)接收環(huán)、信號(hào)調(diào)理器三部分組成。該系統(tǒng)容易安裝,小型遙測(cè),多種尺寸的發(fā)射單元適合安裝在不向的軸徑上,信號(hào)調(diào)理器輸出-10~+10V的模擬電壓信號(hào),方便采集,穩(wěn)定可靠的射頻傳輸和接收,可以完全取代滑環(huán)等有線的測(cè)試設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 容易安裝3分鐘內(nèi)安裝完成
● 尺寸小巧僅需要2cm左右的安裝空間
● 內(nèi)置鋰電池供電給應(yīng)變橋路提供了干凈穩(wěn)定的電源,可連續(xù)工作50小時(shí)(支持350歐全橋電路,150小時(shí)工作時(shí)長(zhǎng)支持1000Q全橋電路)
● 高精度0.025%FS
● 適合高速旋轉(zhuǎn)的值無(wú)線傳輸,數(shù)字遙測(cè)
● 內(nèi)置應(yīng)變分流校準(zhǔn)功能
產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)射單元(傳感器輸入) | 三種模塊可供選擇 1.全橋應(yīng)變模塊可接入應(yīng)變式原理的各類傳感器,包括壓力傳感器、壓阻加速度傳感器、荷重計(jì)和扭矩傳感器等。 ⒉溫度測(cè)量模塊可接入標(biāo)準(zhǔn)K型熱電偶可測(cè)溫度范圍是-40~+400℃。也可以接入RTD傳感器,具體請(qǐng)咨詢?nèi)A鷹儀器公司 3.電壓測(cè)量模塊可測(cè)量輸出為0~100mv或>2700V的電壓測(cè)量 |
|
發(fā)射單元采樣頻率和帶寬 | ChannelA 7812sps DC~1.2KHZ RF 4MHz Channel B 11718sps DC~1.2KHZ RF 6MHz ChannelA和IChannel B可以一同使用 |
|
發(fā)射單元技術(shù)參數(shù) | 非線性: <0.1%FS 精度:12bit(0.025%FS) 增益漂移:100 PPM/°PC典型值偏置漂移:0.7μv/℃典型值(0 -85°C) 帶寬:DC-1.2KHZ(較大到5KHz可選) 溫度范圍:-40~85℃ 電池供電:3.6V(<4mA) 尺寸:27.9mm×24.1mm×9.1mm |
|
電池特性 | 電池電壓 | 開(kāi)路3.6V,帶負(fù)載3.4V,小于2.7V低電壓指示燈會(huì)亮起 |
電池尺寸 | 2/3AA使用在<150°C的環(huán)境中 | |
工作時(shí)長(zhǎng) | 可連續(xù)工作50小時(shí)支持350Ω全橋電路,150小時(shí)工作時(shí)長(zhǎng)支持1000Ω全橋電路) | |
信號(hào)調(diào)理器參數(shù) | 供電 | 12VDC(9~18V) |
輸出信號(hào) | -10~+10V模擬信號(hào)(可根據(jù)輸出靈敏度調(diào)整) | |
尺寸 | 76.2mm×152.4mm×107.45mm(長(zhǎng)/寬/高NEMA) | |
接收天線 | 柔性環(huán) | 610mm長(zhǎng)包含3米長(zhǎng)的信號(hào)調(diào)理線纜 |
剛性黃銅 | 堅(jiān)固,直徑為6mm的黃銅,包含3米長(zhǎng)的信號(hào)調(diào)理線纜 | |
小型天線 | 包含3米長(zhǎng)的信號(hào)調(diào)理線纜,適合22.86~ 20.8mm的軸 |
Related information