產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
防水型加速度傳感器
317P系列電荷(PE)和317E 系列(IEPE)防水型加速度傳感器,采用激光焊接和整體密封技術(shù),并配置相應(yīng)的防水電纜,適用于大濕度和水下環(huán)境振動(dòng)測試中長期穩(wěn)定可靠工作。水下深度可達(dá)100米;請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明水下深度。
可定制單軸、雙軸、三軸等各種水下傳感器。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 317P23 | 317P13 | 317E52 | 317E50 | 317E10 |
靈敏度 | 10pC/g | 50pC/g | 10mV/g | 100mV/g | 500mV/g |
量程 g pk | ±2000 | ±1000 | ±500 | ±50 | ±10 |
分辨力 mg rms | - |
- | 2.5 | 0.25 | 0.1 |
頻響 ±5% Hz ±10% Hz |
1~8k 0.5~10k |
1~5k 0.5~8k |
1~8k 0.5~10k |
1~5k 0.5~8k |
0.5~3k 0.3~5k |
諧振頻率 kHz | 35 |
25 | 35 | 25 | 15 |
溫度范圍 ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
敏感元件/結(jié)構(gòu) | 陶瓷/剪切 | ||||
輸出接頭 | 整體線纜 | ||||
外殼材料 | 316L 不銹鋼 | ||||
密封 | 激光焊接 | ||||
重量 g | 16 | 25 | 18 | 27 | 38 |
尺寸 mm | Φ15×25 | Φ15×25 | Φ15×28 | Φ15×28 | Φ22×33 |
安裝方式 | M5(內(nèi)) | M5(內(nèi)) | M5(內(nèi)) | M5(內(nèi)) | 1/4-28(內(nèi)) |
Related information