產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
狀態(tài)監(jiān)測加速度傳感器
致力于工業(yè)現(xiàn)場狀態(tài)監(jiān)測使用的傳感器及配套設(shè)備的開發(fā);工業(yè)型傳感器均采用不銹鋼結(jié)構(gòu)、雙層屏蔽(隔離)、密封激光焊接;防爆、防水、防油污設(shè)計;適用于工業(yè)現(xiàn)場等惡劣環(huán)境下長期可靠穩(wěn)定工作。
工業(yè)型電壓輸出型(IEPE)加速度計(狀態(tài)監(jiān)測,防爆型)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 314E50D | 314E50C | 314E10D | 314E10C |
靈敏度(±10%)mV/g | 100 |
100 | 500 | 500 |
量程 g pk | ±50 | ±50 | ±10 | ±10 |
過載沖擊 g pk | ±3000 | ±3000 | ±500 | ±500 |
分辨力 mg rms | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
激勵電壓 VDC | +18~+30 | |||
激勵電流 mA | 2~10 |
|||
偏置電壓 VDC | 11±1.5 | |||
頻響 ±10% Hz -3dB Hz |
2~10k 0.5~15k |
2~6k 0.5~10k |
0.6~6k 0.1~10k |
0.6~3k 0.1~4.5k |
諧振頻率 kHz | 23 | 20 | 16 | 14 |
溫度范圍 ℃ | -54~+121 | |||
敏感元件/結(jié)構(gòu) | 陶瓷/剪切 | |||
輸出接頭 | 2 芯 MEL-C-5015 | |||
外殼材料 | 不銹鋼 | |||
電氣絕緣 Ω | ≥109 | |||
密封 | 環(huán)氧膠 | |||
重量 g | 45 | 75 | 80 | 130 |
尺寸 mm | Φ17×46 | 30×18×21 | Φ22×52 | 35.5×23×25 |
安裝方式 | 1/4-28(內(nèi)) | M6(通孔) | 1/4-28(內(nèi)) | M6(通孔) |
Related information