產(chǎn)品中心
HI.MuLTi-20-4通道多功能數(shù)據(jù)采集模塊■4 通道模擬輸入……
HI系列溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)HI.TH-01-8-TC 8通道熱電偶/低電……
光纖光柵解調(diào)儀 FBG Scan
光纖光柵解調(diào)儀 FBG Scan
分別是高精度FBG Scan 90X,高動(dòng)態(tài)FBG Scan 80X和一體式FBG Scan X0X EP
基本參數(shù)指標(biāo)
|
FBG Scan 90X | FBG Scan 80X | FBG Scan X0X EP |
波長范圍 | 1510-1590mm | 1510-1590mm | 1510-1590mm |
通道數(shù) | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
采樣率 | 400/222Hz | 5000/500/250Hz | 400/200/100Hz |
波長精度 | 0.3pm | 1pm | 0.3pm/1pm |
動(dòng)態(tài)范圍 | >30 dB | >30 dB | >30 dB |
去極化光源 | 是 | 是 | 是 |
激光等級(jí)(IEC 60825-1) | Class1 | Class1 | Class1 |
通訊方式 | USB | USB | Ethernet/USB |
外部觸發(fā) | 有 | 有 | 無 |
掉電保護(hù) |
否 | 否 | 是 |
機(jī)架式安裝 | 否 | 否 | 是 |
Related information